- 
                  WORTGRAMMATIK
                    - Verb
- Nomen
- Adjektiv
- Adverb
- Artikel
- Pronomen
- Präposition
- Konnektor
- Partikel
- Interjektion
 
- SATZGRAMMATIK
Tabelle aller Begleiter
EA9
Folgende Tabelle umfasst alle Begleiter der attributiv gebrauchten Adjektive, die nachfolgende Deklination und Bemerkungen zu möglichen Abweichungen.
| Begleiter (attributiv vor dem Nomen) | nachfolgende Deklination | Bemerkungen | 
| der/die/das | erste | |
| dieser/diese/dieses | erste | |
| jeder/jede/jedes | erste | |
| derselbe/dieselbe/dasselbe | erste | |
| derjenige/diejenige/dasjenige | erste | |
| alle | erste | |
| beide | erste | |
| mancher/manche/manches | erste | oder dritte im Plural | 
| sämtliche | erste | |
| solcher/solche/solches | erste | oder dritte im Plural | 
| welcher/welche/welches | erste | |
| irgendwelcher/irgendwelche/ irgendwelches | erste | oder dritte | 
| jener/jene/jenes | erste | |
| jedweder/jedwede/jedwedes | erste | |
| jeglicher/jegliche/jegliches | erste | |
| ein/eine/ein | zweite | |
| irgendein/irgendeine/irgendein | zweite | |
| kein/keine/kein | zweite | |
| mein/meine/mein usw. | zweite | |
| Kardinalzahlen zwei, drei usw. | dritte | |
| viel (ohne Endung) | dritte | |
| viele | dritte | erste im Nominativ/Akkusativ Singular Neutrum und im Dativ Singular Maskulin und Neutrum | 
| wenig (ohne Endung) | dritte | |
| wenige | dritte | erste im Dativ Singular Maskulin und Neutrum | 
| manch (ohne Endung) | dritte | |
| solch (ohne Endung) | dritte | |
| welch (ohne Endung) | dritte | |
| etwas | dritte | |
| nichts | dritte | |
| mehr | dritte | |
| deren, dessen | dritte | |
| wessen | dritte | |
| ander- | dritte | erste im Dativ Singular Maskulin und Neutrum | 
| einig- | dritte | erste im Dativ Singular Maskulin und Neutrum | 
| etlich- | dritte | |
| folgend- | dritte | erste im Singular (oder auch dritte) | 
| mehrer- | dritte | |
| dergleichen | dritte | |
| derlei | dritte | 
