- 
                  WORTGRAMMATIK
                    - Verb
- Nomen
- Adjektiv
- Adverb
- Artikel
- Pronomen
- Präposition
- Konnektor
- Partikel
- Interjektion
 
- SATZGRAMMATIK
Überblick Kasus
KA33
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle möglichen Kasusverbindungen der Präpositionen.
| A | Akkusativ | D | Dativ | G | Genitiv | N | Nominativ | 
| Präposition | Kasus | |||
| A | D | G | N | |
| ab | ||||
| an | ||||
| angesichts | ||||
| anhand | ||||
| anlässlich | ||||
| (an)statt | ||||
| anstelle | ||||
| auf | ||||
| aufgrund | ||||
| aus | ||||
| außer | ||||
| außerhalb | ||||
| bei | ||||
| bezüglich | ||||
| binnen | ||||
| bis | ||||
| dank | ||||
| durch | ||||
| entgegen | ||||
| entlang | ||||
| für | ||||
| gegen | ||||
| gegenüber | ||||
| gemäß | ||||
| halber | ||||
| hinter | ||||
| in | ||||
| infolge | ||||
| innerhalb | ||||
| je | ||||
| laut | ||||
| mit | ||||
| mithilfe | ||||
| (mit)samt | ||||
| nach | ||||
| neben | ||||
| oberhalb | ||||
| ohne | ||||
| per | ||||
| pro | ||||
| seit | ||||
| trotz | ||||
| über | ||||
| um | ||||
| um...willen | ||||
| unter | ||||
| unterhalb | ||||
| unweit | ||||
| via | ||||
| von | ||||
| vor | ||||
| während | ||||
| wegen | ||||
| wider | ||||
| zu | ||||
| zufolge | ||||
| zugunsten | ||||
| zuliebe | ||||
| zwischen | ||||
