-
WORD GRAMMAR
-
Verb
- Conjugation in indicative
- Person and number
- Tenses
- Voice
- Mood
- Verb categories
- Valency
- Semantic categories of verbs
- Finite / non-finite verb forms
- Noun
- Adjective
- Adverb
- Article
- Pronoun
- Preposition
- Conjunction
- Particle
- Interjection
-
Verb
-
SENTENCE GRAMMAR
- Clause types
- Complex clauses
- Constituents of a sentence
- Sentence structure
- Word order in a sentence
- Negation
Overview-Summary table of cases
KA33
The following table summarizes all the prepositions and the cases they govern.
|
A
|
Accusative |
D
|
Dative |
G
|
Genitive |
N
|
Nominative |
| Preposition |
Case
|
|||
|
A
|
D
|
G
|
N
|
|
| ab | ||||
| an | ||||
| angesichts | ||||
| anhand | ||||
| anlässlich | ||||
| (an)statt | ||||
| anstelle | ||||
| auf | ||||
| aufgrund | ||||
| aus | ||||
| außer | ||||
| außerhalb | ||||
| bei | ||||
| bezüglich | ||||
| binnen | ||||
| bis | ||||
| dank | ||||
| durch | ||||
| entgegen | ||||
| entlang | ||||
| für | ||||
| gegen | ||||
| gegenüber | ||||
| gemäß | ||||
| halber | ||||
| hinter | ||||
| in | ||||
| infolge | ||||
| innerhalb | ||||
| je | ||||
| laut | ||||
| mit | ||||
| mithilfe | ||||
| (mit)samt | ||||
| nach | ||||
| neben | ||||
| oberhalb | ||||
| ohne | ||||
| per | ||||
| pro | ||||
| seit | ||||
| trotz | ||||
| über | ||||
| um | ||||
| um...willen | ||||
| unter | ||||
| unterhalb | ||||
| unweit | ||||
| via | ||||
| von | ||||
| vor | ||||
| während | ||||
| wegen | ||||
| wider | ||||
| zu | ||||
| zufolge | ||||
| zugunsten | ||||
| zuliebe | ||||
| zwischen | ||||
