-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
-
Ρήμα
- Κλίση στην οριστική
- Πρόσωπο και αριθμός
- Χρόνος
- Φωνή
-
Έγκλιση
- Οριστική
- Konjunktiv I
- Konjunktiv II
- Προστακτική
- Ομάδες ρημάτων
- Η σύνταξη του ρήματος
- Σημασιολογικές ομάδες ρημάτων
- Κλιτοί / άκλιτοι ρηματικοί τύποι
- Ουσιαστικό
- Επίθετο
- Επίρρημα
- Άρθρο
- Αντωνυμία
- Πρόθεση
- Σύνδεσμος
- Μόριο
- Επιφώνημα
-
Ρήμα
-
ΣΥΝΤΑΞΗ
- Είδη προτάσεων
- Σύνδεση προτάσεων
- Όροι της πρότασης
- Τύποι σχηματισμού πρότασης
- Σύνταξη της πρότασης
- Η άρνηση
Συνοπτικός πίνακας πτώσεων
KA33
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλες οι προθέσεις και οι πτώσεις με τις οποίες μπορούν να συνδεθούν.
|
A
|
αιτιατική |
D
|
δοτική |
G
|
γενική |
N
|
ονομαστική |
| πρόθεση |
πτώση
|
|||
|
A
|
D
|
G
|
N
|
|
| ab | ||||
| an | ||||
| angesichts | ||||
| anhand | ||||
| anlässlich | ||||
| (an)statt | ||||
| anstelle | ||||
| auf | ||||
| aufgrund | ||||
| aus | ||||
| außer | ||||
| außerhalb | ||||
| bei | ||||
| bezüglich | ||||
| binnen | ||||
| bis | ||||
| dank | ||||
| durch | ||||
| entgegen | ||||
| entlang | ||||
| für | ||||
| gegen | ||||
| gegenüber | ||||
| gemäß | ||||
| halber | ||||
| hinter | ||||
| in | ||||
| infolge | ||||
| innerhalb | ||||
| je | ||||
| laut | ||||
| mit | ||||
| mithilfe | ||||
| (mit)samt | ||||
| nach | ||||
| neben | ||||
| oberhalb | ||||
| ohne | ||||
| per | ||||
| pro | ||||
| seit | ||||
| trotz | ||||
| über | ||||
| um | ||||
| um...willen | ||||
| unter | ||||
| unterhalb | ||||
| unweit | ||||
| via | ||||
| von | ||||
| vor | ||||
| während | ||||
| wegen | ||||
| wider | ||||
| zu | ||||
| zufolge | ||||
| zugunsten | ||||
| zuliebe | ||||
| zwischen | ||||
